Priser:
29. 10. 2026
29. 10. 2026
| Diamant farge / Diamant klarhet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamant vekt total | HWE / P1 | HWE / SI | GTW / SI | GTW / VS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.05 | Kr 6 990,00 | Kr 7 050,00 | Kr 7 090,00 | Kr 7 290,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.07 | Kr 7 490,00 | Kr 7 690,00 | Kr 7 650,00 | Kr 7 690,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.1 | Kr 8 990,00 | Kr 9 290,00 | Kr 9 490,00 | Kr 9 590,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | Kr 9 990,00 | Kr 10 390,00 | Kr 10 590,00 | Kr 10 890,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.2 | Kr 11 890,00 | Kr 12 490,00 | Kr 12 790,00 | Kr 13 290,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.25 | Kr 13 390,00 | Kr 14 190,00 | Kr 14 590,00 | Kr 15 190,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.3 | Kr 15 290,00 | Kr 16 590,00 | Kr 17 190,00 | Kr 17 990,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.4 | Kr 18 590,00 | Kr 20 190,00 | Kr 20 990,00 | Kr 22 690,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | Kr 22 990,00 | Kr 24 690,00 | Kr 25 690,00 | Kr 29 390,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.6 | Kr 26 190,00 | Kr 27 990,00 | Kr 29 290,00 | Kr 36 900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | Kr 29 900,00 | Kr 33 900,00 | Kr 34 900,00 | Kr 43 900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.8 | Kr 41 900,00 | Kr 44 900,00 | Kr 49 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.9 | Kr 45 900,00 | Kr 49 900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kr 52 900,00 | Kr 63 900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



