Priser:
29. 10. 2026
29. 10. 2026
| Diamant farge / Diamant klarhet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamant vekt total | HWE / P1 | HWE / SI | GTW / SI | GTW / VS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.05 | Kr 6 690,00 | Kr 6 790,00 | Kr 6 650,00 | Kr 6 690,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.07 | Kr 6 990,00 | Kr 7 290,00 | Kr 7 390,00 | Kr 7 490,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.1 | Kr 7 990,00 | Kr 8 190,00 | Kr 8 390,00 | Kr 8 490,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | Kr 8 890,00 | Kr 9 290,00 | Kr 9 490,00 | Kr 9 790,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.2 | Kr 10 590,00 | Kr 11 190,00 | Kr 11 490,00 | Kr 11 990,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.25 | Kr 11 590,00 | Kr 12 290,00 | Kr 12 790,00 | Kr 13 390,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.3 | Kr 12 890,00 | Kr 14 190,00 | Kr 14 790,00 | Kr 15 690,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.4 | Kr 17 390,00 | Kr 18 990,00 | Kr 19 890,00 | Kr 21 590,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | Kr 21 990,00 | Kr 23 590,00 | Kr 24 590,00 | Kr 28 190,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.6 | Kr 24 890,00 | Kr 26 790,00 | Kr 27 990,00 | Kr 34 900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | Kr 27 890,00 | Kr 29 900,00 | Kr 32 900,00 | Kr 39 900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.8 | Kr 41 900,00 | Kr 44 900,00 | Kr 49 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.9 | Kr 45 900,00 | Kr 49 900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kr 52 900,00 | Kr 63 900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kr 201 900,00 | Kr 258 900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




