Priser:
29. 10. 2026
29. 10. 2026
| Diamant farge / Diamant klarhet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamant vekt total | HWE / P1 | HWE / SI | GTW / SI | GTW / VS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.25 | Kr 20 190,00 | Kr 20 890,00 | Kr 21 290,00 | Kr 21 690,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.35 | Kr 22 990,00 | Kr 23 990,00 | Kr 24 790,00 | Kr 25 590,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | Kr 31 900,00 | Kr 32 900,00 | Kr 34 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kr 64 900,00 | Kr 66 900,00 | Kr 71 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



