Priser:
29. 10. 2026
29. 10. 2026
| Diamant vekt total | Pris |
| 0.4 | Kr 17 680,00 |
| 0.5 | Kr 18 590,00 |
| 0.7 | Kr 20 800,00 |
| 1 | Kr 26 520,00 |
| 1.5 | Kr 34 320,00 |
| 2 | Kr 38 220,00 |
| 3 | Kr 50 960,00 |
Naturlige og Lab-diamanter vil ha de samme fysiske og optiske egenskapene og blir gradert etter samme kvalitetsnormer- de 4 C'er. Forskjellen ligger i skapelsen av diamanten.



