Priser:
29. 10. 2026
29. 10. 2026
| Diamant farge / Diamant klarhet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamant vekt total | HWE / P1 | HWE / SI | GTW / SI | GTW / VS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.05 | Kr 13 690,00 | Kr 13 790,00 | Kr 13 890,00 | Kr 13 990,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.07 | Kr 13 990,00 | Kr 14 190,00 | Kr 14 200,00 | Kr 14 290,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.1 | Kr 15 990,00 | Kr 16 290,00 | Kr 16 490,00 | Kr 16 790,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | Kr 17 490,00 | Kr 17 990,00 | Kr 18 390,00 | Kr 18 890,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.2 | Kr 18 990,00 | Kr 19 890,00 | Kr 20 290,00 | Kr 20 990,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.25 | Kr 21 290,00 | Kr 21 990,00 | Kr 22 590,00 | Kr 24 390,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.3 | Kr 24 590,00 | Kr 25 590,00 | Kr 26 190,00 | Kr 29 590,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.4 | Kr 27 490,00 | Kr 29 290,00 | Kr 31 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | Kr 33 900,00 | Kr 38 900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.6 | Kr 38 900,00 | Kr 45 900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | Kr 47 900,00 | Kr 57 900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.8 | Kr 55 900,00 | Kr 77 900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.9 | Kr 78 900,00 | Kr 99 900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kr 107 900,00 | Kr 136 900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



